Teil Nummer | Farbe der Isolierung | Drahtgröße mm² | Länge der Hülse | Packung Menge |
---|---|---|---|---|
DCET0.5 | Weiß | 0,5 | 8mm | 100 |
DCET0,75 | Grau | 0,75 | 8mm | 100 |
DCET1.0 | Rot | 1,0 | 8mm | 100 |
DCET1.5 | Schwarz | 1,5 | 8mm | 100 |
DCET2.5 | Blau | 2,5 | 10mm | 100 |
DCET4.0 | Grau | 4 | 12mm | 100 |
DCET6.0 | Gelb | 6 | 14mm | 100 |
DCET10 | Rot | 10 | 14mm | 100 |
DCET16 | Blau | 16 | 14mm | 100 |
Jetzt anfragen
Sie möchten mehr über unseren Isolierte Zwillingsaderendhülsen erfahren, ein Angebot einholen oder ein Produktmuster anfordern? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!