Rohrkabelschuhe
C Tie Kupferkabelschuhe werden aus Präzisionsrohren nach BS2871 hergestellt. Sie sind so konzipiert und gefertigt, dass sie den Anforderungen der BS EN IEC 61238-1-1:2019 entsprechen. Kupferrohrkabelschuhe von 6 mm² bis 800 mm² verfügen über eine trichterförmige Einführung, die auch bei flexiblen Leitern ein einfaches Einführen ermöglicht. Unsere Kupferrohrkabelschuhe werden gemäß BS1872 Teil 2 beschichtet geliefert, um Korrosionsbeständigkeit und ein ansprechendes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
Technische Daten
| Teil Nummer | Kabelgröße (mm²) | Verfügbare Bolzengrößen (mm) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| TC1.5 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 1.5 | 3,4 & 5 | 100 |
| TC2.5 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 2.5 | 3, 4, 5 & 6 | 100 |
| TC4 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 4 | 4, 5 & 6 | 100 |
| TC6 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 6 | 4, 5, 6, 8 & 10 | 100 |
| TC10 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 10 | 5, 6, 8, 10 & 12 | 100 |
| TC16 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 16 | 5, 6, 8, 10 & 12 | 100 |
| TC25 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 25 | 4, 5, 6, 8, 10 & 12 | 100 |
| TC35 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 35 | 5, 6, 8, 10, 12, 14 & 16 | 100 |
| TC50 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 50 | 6, 8, 10, 12, 14 & 16 | 100 |
| TC70 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 70 | 6, 8, 10, 12, 14, 16 & 20 | 50 |
| TC95 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 95 | 8, 10, 12, 14, 16 & 20 | 50 |
| TC120 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 120 | 8, 10, 12, 14, 16, 20 | 25 |
| TC150 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 150 | 8, 10, 12, 14, 16 & 20 | 25 |
| TC185 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 185 | 8, 10, 12, 14, 16 & 20 | 25 |
| TC240 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 240 | 10, 12, 14, 16 & 20 | 10 |
| TC300 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 300 | 10, 12, 14, 16 & 20 | 10 |
| TC400 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 400 | 12, 14, 16 & 20 | 1 |
| TC500 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 500 | 14, 16 & 20 | 1 |
| TC630 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 630 | 16 & 20 | 1 |
| TC800 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 800 | 20 | 1 |
| TC1000 + ERFORDERLICHE BOLZENGRÖSSE | 1000 | 20 | 1 |






