Teil Nummer | Typ | Farbe der Isolierung | Drahtgröße mm² | Bolzengröße | Anzahl Packungen |
---|---|---|---|---|---|
T1F3 | Vorisoliert | Rot | 0,5 – 1,5 | 3,2 mm | 100 |
T1F35 | Vorisoliert | Rot | 0,5 – 1,5 | 3,7 mm | 100 |
T1F4 | Vorisoliert | Rot | 0,5 – 1,5 | 4,3 mm | 100 |
T1F5 | Vorisoliert | Rot | 0,5 – 1,5 | 5,3 mm | 100 |
T1F6 | Vorisoliert | Rot | 0,5 – 1,5 | 6,4 mm | 100 |
T2F3 | Vorisoliert | Blau | 0,5 – 1,5 | 3,2 mm | 100 |
T2F35 | Vorisoliert | Blau | 1,5 – 2,5 | 3,7 mm | 100 |
T2F4 | Vorisoliert | Blau | 1,5 – 2,5 | 4,3 mm | 100 |
T2F5 | Vorisoliert | Blau | 1,5 – 2,5 | 5,3 mm | 100 |
T2F6 | Vorisoliert | Blau | 1,5 – 2,5 | 6,4 mm | 100 |
T3F35 | Vorisoliert | Gelb | 4 – 6mm | 3,7 mm | 100 |
T3F4 | Vorisoliert | Gelb | 4 – 6mm | 4,3 mm | 100 |
T3F5 | Vorisoliert | Gelb | 4 – 6mm | 5,3 mm | 100 |
T3F6 | Vorisoliert | Gelb | 4 – 6mm | 6,4 mm | 100 |
Jetzt anfragen
Sie möchten mehr über unseren Teilisolierter Gabelkabelschuhe erfahren, ein Angebot einholen oder ein Produktmuster anfordern? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!