Teil Nummer | Typ | Farbe der Isolierung | Drahtgröße mm² | Bolzengröße | Anzahl Packungen |
---|---|---|---|---|---|
T1R3 | Vorisoliert | Rot | 0.5 – 1.5 | 3,2mm | 100 |
T1R35 | Vorisoliert | Rot | 0.5 – 1.5 | 3,7 mm | 100 |
T1R4 | Vorisoliert | Rot | 0.5 – 1.5 | 4,3 mm | 100 |
T1R5 | Vorisoliert | Rot | 0.5 – 1.5 | 5,3 mm | 100 |
T1R6 | Vorisoliert | Rot | 0.5 – 1.5 | 6,4 mm | 100 |
T1R8 | Vorisoliert | Rot | 0.5 – 1.5 | 8,4 mm | 100 |
T1R10 | Vorisoliert | Rot | 0.5 – 1.5 | 10,5 mm | 100 |
T1R12 | Vorisoliert | Rot | 0.5 – 1.5 | 12mm | 100 |
T2R3 | Vorisoliert | Blau | 1.5 – 2.5 | 3,2 mm | 100 |
T2R35 | Vorisoliert | Blau | 1.5 – 2.5 | 3,7 mm | 100 |
T2R4 | Vorisoliert | Blau | 1.5 – 2.5 | 4,3 mm | 100 |
T2R5 | Vorisoliert | Blau | 1.5 – 2.5 | 5,3 mm | 100 |
T2R6 | Vorisoliert | Blau | 1.5 – 2.5 | 6,4 mm | 100 |
T2R8 | Vorisoliert | Blau | 1.5 – 2.5 | 8,4 mm | 100 |
T2R10 | Vorisoliert | Blau | 1.5 – 2.5 | 10,5 mm | 100 |
T2R12 | Vorisoliert | Blau | 1.5 – 2.5 | 13mm | 100 |
T3R35 | Vorisoliert | Gelb | 4 – 6 | 3,7mm | 100 |
T3R4 | Vorisoliert | Gelb | 4 – 6 | 4,3mm | 100 |
T3R5 | Vorisoliert | Gelb | 4 – 6 | 5,3mm | 100 |
T3R6 | Vorisoliert | Gelb | 4 – 6 | 6,4mm | 100 |
T3R8 | Vorisoliert | Gelb | 4 – 6 | 8,4mm | 100 |
T3R10 | Vorisoliert | Gelb | 4 – 6 | 10,5 mm | 100 |
T3R12 | Vorisoliert | Gelb | 4 – 6 | 13mm | 100 |
Vorisolierte Ringkabelschuhe SKUs – T1R3, T1R3.5, T1R4, T1R5, T1R6, T1R8, T1R10, T1R12, T2R3, T2R3.5, T2R4, T2R5, T2R6, T2R8, T2R10, T2R12, T3R3.5, T3R4, T3R5, T3R6, T3R8, T3R10, T3R12
Jetzt anfragen
Sie möchten mehr über unseren Teilisolierter Ringkabelschuhe erfahren, ein Angebot einholen oder ein Produktmuster anfordern? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!
