Edelstahlkabelbinder
Unsere hochwertigen Edelstahlkabelbinder sind ideal für Anwendungen, bei denen eine höhere Festigkeit, ein größerer Temperaturbereich und eine höhere Feuerbeständigkeit erforderlich sind. Sie werden standardmäßig aus hochwertigem Edelstahl 316 hergestellt. Wir liefern unsere Kabelbinder in einer Neutraler Verpackungen, was sie zur perfekten Wahl für Wiederverkäufer und andere Fachleute macht. Wir empfehlen die Verwendung unserer Werkzeuge für Edelstahlkabelbinder, um ein professionelles Finish bei der Verwendung unserer Edelstahlkabelbinder zu erzielen.
Technische Daten
| Artikelnummer | Abmessungen (Länge & Breite) | Kartoninhalt | Packungsinhalt | Max. Bündeldurchmesser | Mindestzugfestigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS12546 | 125 x 4,6 mm | 5.000 | 100 | 37 mm | 89 kg |
| CSS20046 | 200 x 4,6 mm | 5.000 | 100 | 50 mm | 89 kg |
| CSS20079 | 200 x 7,9 mm | 2.500 | 100 | 50 mm | 163 kg |
| CSS30046 | 290 x 4,6 mm | 5.000 | 100 | 76 mm | 89 kg |
| CSS30079 | 290 x 7,9 mm | 2.500 | 100 | 76 mm | 163 kg |
| CSS36046 | 360 x 4,6 mm | 5.000 | 100 | 89 mm | 89 kg |
| CSS36079 | 360 x 7,9 mm | 2.500 | 100 | 89 mm | 163 kg |
| CSS36013 | 360 x 12 mm | 1.000 | 100 | 78 mm | 227 kg |
| CSS52046 | 520 x 4,6 mm | 2.500 | 100 | 125 mm | 89 kg |
| CSS52079 | 520 x 7,9 mm | 1.500 | 100 | 125 mm | 163 kg |
| CSS50013 | 520 x 12 mm | 1.500 | 100 | 128 mm | 227 kg |
| CSS68046 | 680 x 4,6 mm | 2.000 | 100 | 179 mm | 89 kg |
| CSS68079 | 680 x 7,9 mm | 1.000 | 100 | 179 mm | 163 kg |
| CSS75013 | 750 x 12 mm | 1.000 | 100 | 188 mm | 227 kg |
| CSS85046 | 840 x 4,6 mm | 1.500 | 100 | 191 mm | 89 kg |
| CSS85079 | 840 x 7,9 mm | 1.000 | 100 | 191 mm | 163 kg |
| CSS102079 | 1.020 x 7,9 mm | 800 | 100 | 360 mm | 163 kg |
| CSS130079 | 1.300 x 7,9 mm | 1.000 | 100 | N. v. | 163 kg |






