Edelstahlkabelbinder
Unsere hochwertigen Edelstahlkabelbinder sind ideal für Anwendungen, bei denen eine höhere Festigkeit, ein größerer Temperaturbereich und eine höhere Feuerbeständigkeit erforderlich sind. Sie werden standardmäßig aus hochwertigem Edelstahl 316 hergestellt. Wir liefern unsere Kabelbinder in einer Neutraler Verpackungen, was sie zur perfekten Wahl für Wiederverkäufer und andere Fachleute macht. Wir empfehlen die Verwendung unserer Werkzeuge für Edelstahlkabelbinder, um ein professionelles Finish bei der Verwendung unserer Edelstahlkabelbinder zu erzielen.
Technische Daten
Teil Nummer | Größe (Länge und Breite) | Box Menge | Menge der Packung | Max. Bündeldurchmesser | Minimale Schlaufenzugfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|
CSS12546 | 125 x 4,6 mm | 8.000 | 100 | 37mm | 89kg |
CSS20046 | 200 x 4,6 mm | 7.000 | 100 | 50mm | 89kg |
CSS20079 | 200 x 7,9 mm | 4.000 | 100 | 50mm | 163kg |
CSS30046 | 290 x 4,6 mm | 5.000 | 100 | 76mm | 89kg |
CSS30079 | 290 x 7,9 mm | 3.500 | 100 | 76mm | 163kg |
CSS36046 | 360 x 4,6 mm | 5.000 | 100 | 89mm | 89kg |
CSS36079 | 360 x 7,9 mm | 3.500 | 100 | 89mm | 163kg |
CSS36013 | 360 x 12mm | 1.000 | 100 | 78mm | 227kg |
CSS52046 | 520 x 4,6 mm | 4.000 | 100 | 125mm | 89kg |
CSS52079 | 520 x 7,9 mm | 2.000 | 100 | 125mm | 163kg |
CSS50013 | 520 x 12mm | 1.000 | 100 | 128mm | 227kg/td> |
CSS68046 | 680 x 4,6 mm | 4.000 | 100 | 179mm | 89kg |
CSS68079 | 680 x 7,9 mm | 2.000 | 100 | 179mm | 163kg |
CSS75013 | 750 x 12mm | 1.000 | 100 | 188mm | 227kg |
CSS85046 | 840 x 4,6 mm | 1.000 | 100 | 191mm | 89kg |
CSS85079 | 840 x 7,9 mm | 600 | 100 | 191mm | 163kg |
Jetzt anfragen
Sie möchten mehr über unseren Edelstahlkabelbinder erfahren, ein Angebot einholen oder ein Produktmuster anfordern? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!