Edelstahlkabelbinder mit Beschichtung
Unsere hochwertigen polyesterbeschichteten Edelstahlkabelbinder sind ideal für Anwendungen, bei denen eine höhere Festigkeit, ein größerer Temperaturbereich und Feuerbeständigkeit erforderlich sind. Sie werden standardmäßig aus Edelstahl 316 hergestellt. Durch die Polyesterbeschichtung sind sie besser für Außenanwendungen geeignet und widerstandsfähiger gegen die Elemente. Wir liefern unsere Kabelbinder in einer Neutraler Verpackungen, was sie zur perfekten Wahl für Wiederverkäufer und andere Fachleute macht. Wir empfehlen die Verwendung unserer Werkzeuge für Edelstahlkabelbinder, um ein professionelles Finish zu erzielen, wenn Sie unsere beschichteten Edelstahlkabelbinder verwenden.
Technische Daten
Teil Nummer | Größe (Länge und Breite) | Box Menge | Menge der Packung | Maximaler Bündeldurchmesser | Minimale Schlaufenzugfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|
CSSC15046 | 150 x 4,6 mm | 8.000 | 100 | 25mm | 89kg |
CSSC20046 | 200 x 4,6 mm | 7.000 | 100 | 50mm | 89kg |
CSSC20079 | 200 x 7,9 mm | 4.000 | 100 | 50mm | 163kg |
CSSC30046 | 290 x 4,6 mm | 5.000 | 100 | 76mm | 89kg |
CSSC30079 | 290 x 7,9 mm | 3.500 | 100 | 76mm | 163kg |
CSSC36046 | 360 x 4,6 mm | 5.000 | 100 | 102mm | 89kg |
CSSC36079 | 360 x 7,9 mm | 3.500 | 100 | 102mm | 163kg |
CSSC52046 | 520 x 4,6 mm | 4.000 | 100 | 152mm | 89kg |
CSSC52079 | 520 x 7,9 mm | 2.000 | 100 | 152mm | 163kg |
CSSC68046 | 680 x 4,6 mm | 4.000 | 100 | 179mm | 89kg |
CSSC68079 | 680 x 7,9 mm | 2.000 | 100 | 179mm | 163kg |
CSSC85046 | 840 x 4,6 mm | 1.000 | 100 | 191mm | 89kg |
CSSC85079 | 840 x 7,9 mm | 600 | 100 | 191mm | 163kg |
Jetzt anfragen
Sie möchten mehr über unseren Edelstahlkabelbinder mit Beschichtung erfahren, ein Angebot einholen oder ein Produktmuster anfordern? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!