Gecoate RVS tyraps
Onze hoogwaardige roestvrijstalen bundelbanden met polyestercoating zijn ideaal voor toepassingen waar een hogere sterkte, een groter temperatuurbereik en brandbestendigheid vereist zijn. Ze worden standaard geleverd in roestvrij staal van 316-kwaliteit. Door de polyester coating zijn ze beter geschikt voor toepassingen buitenshuis en bestand tegen de elementen. We leveren onze tyraps in neutrale verpakkingen, waardoor onze banden de perfecte keuze zijn voor wederverkopers en andere professionals. Voor een professionele afwerking van onze gecoate roestvrijstalen bundelbanden raden we aan ons gereedschap voor roestvrijstalen bundelbanden te gebruiken.
Technische specificaties
Onderdeelnummer | Afmetingen (lengte en breedte) | Doos Aantal | Aantal per verpakking | Max. diameter bundel | Minimale treksterkte lus |
---|---|---|---|---|---|
CSSC15046 | 150 x 4,6 mm | 8.000 | 100 | 25mm | 89 kg |
CSSC20046 | 200 x 4,6mm | 7.000 | 100 | 50mm | 89 kg |
CSSC20079 | 200 x 7,9mm | 4.000 | 100 | 50mm | 163 kg |
CSSC30046 | 290 x 4,6mm | 5.000 | 100 | 76mm | 89 kg |
CSSC30079 | 290 x 7,9mm | 3.500 | 100 | 76mm | 163 kg |
CSSC36046 | 360 x 4,6mm | 5.000 | 100 | 102mm | 89 kg |
CSSC36079 | 360 x 7,9mm | 3.500 | 100 | 102mm | 163 kg |
CSSC52046 | 520 x 4,6mm | 4.000 | 100 | 152mm | 89 kg |
CSSC52079 | 520 x 7,9mm | 2.000 | 100 | 152mm | 163 kg |
CSSC68046 | 680 x 4,6mm | 4.000 | 100 | 179mm | 89 kg |
CSSC68079 | 680 x 7,9mm | 2.000 | 100 | 179mm | 163 kg |
CSSC85046 | 840 x 4,6mm | 1.000 | 100 | 191mm | 89 kg |
CSSC85079 | 840 x 7,9mm | 600 | 100 | 191mm | 163 kg |
Nu aanvragen
Als je meer wilt weten over onze Gecoate RVS tyraps, een offerte wilt aanvragen of een productmonster wilt ontvangen, neem dan nu contact met ons op!