Gecoate RVS tyraps
Onze hoogwaardige roestvrijstalen bundelbanden met polyestercoating zijn ideaal voor toepassingen waar een hogere sterkte, een groter temperatuurbereik en brandbestendigheid vereist zijn. Ze worden standaard geleverd in roestvrij staal van 316-kwaliteit. Door de polyester coating zijn ze beter geschikt voor toepassingen buitenshuis en bestand tegen de elementen. We leveren onze tyraps in neutrale verpakkingen, waardoor onze banden de perfecte keuze zijn voor wederverkopers en andere professionals. Voor een professionele afwerking van onze gecoate roestvrijstalen bundelbanden raden we aan ons gereedschap voor roestvrijstalen bundelbanden te gebruiken.
Technische specificaties
| Artikelnummer | Afmetingen (Lengte & Breedte) | Aantal per doos | Aantal per verpakking | Max. bundeldiameter | Minimale treksterkte |
|---|---|---|---|---|---|
| CSSC15046 | 150 x 4,6 mm | 5.000 | 100 | 25 mm | 89 kg |
| CSSC20046 | 200 x 4,6 mm | 5.000 | 100 | 50 mm | 89 kg |
| CSSC20079 | 200 x 7,9 mm | 4.000 | 100 | 50 mm | 163 kg |
| CSSC30046 | 290 x 4,6 mm | 4.000 | 100 | 76 mm | 89 kg |
| CSSC30079 | 290 x 7,9 mm | 2.000 | 100 | 76 mm | 163 kg |
| CSSC36046 | 360 x 4,6 mm | 5.000 | 100 | 102 mm | 89 kg |
| CSSC36079 | 360 x 7,9 mm | 1.800 | 100 | 102 mm | 163 kg |
| CSSC52046 | 520 x 4,6 mm | 2.500 | 100 | 152 mm | 89 kg |
| CSSC52079 | 520 x 7,9 mm | 1.500 | 100 | 152 mm | 163 kg |
| CSSC68046 | 680 x 4,6 mm | 1.000 | 100 | 179 mm | 89 kg |
| CSSC68079 | 680 x 7,9 mm | 1.000 | 100 | 179 mm | 163 kg |
| CSSC85046 | 840 x 4,6 mm | 1.000 | 100 | 191 mm | 89 kg |
| CSSC85079 | 840 x 7,9 mm | 1.000 | 100 | 191 mm | 163 kg |






