Onderdeelnummer | Kleur (Frans) | Kleur (Duits) | Draadmaat mm² | Lengte loop | Verpakkingseenheid |
---|---|---|---|---|---|
CET0.25 + KLEUR | Violet | Lichtblauw | 0,25 | 6 mm | 100 |
CET0.5 + KLEUR | Wit | Oranje | 0,5 | 8 mm | 100 |
CET0.75 + KLEUR | Blauw | Wit | 0,75 | 8mm | 100 |
CET1.0 + KLEUR | Rood | Geel | 1 | 8mm | 100 |
CET1.5 + KLEUR | Zwart | Rood | 1,5 | 8mm | 100 |
CET2.5 + KLEUR | Grijs | Blauw | 2,5 | 8mm | 100 |
CET4.0 + KLEUR | Oranje | Grijs | 4 | 9 mm | 100 |
CET6.0 + KLEUR | Groen | Zwart | 6 | 12 mm | 100 |
CET10 + KLEUR | Bruin | Ivoor | 10 | 12 mm | 100 |
CET16 + KLEUR | Ivoor | Groen | 16 | 12 mm | 100 |
CET25 + KLEUR | Zwart | Bruin | 25 | 16 mm | 100 |
CET35 + KLEUR | Rood | Beige | 35 | 18 mm | 100 |
Single Entry Snoer Eind Eind SKUs – CET0.25G, CET0.5G, CET0.75G, CET1.0G, CET1.5G, CET2.5G, CET4.0G, CET6G, CET10G, CET16G, CET25G, CET35G, CET0.25F, CET0.5F, CET0.75F, CET1.0F, CET1.5F, CET2.5F, CET4.0F, CET6F, CET10F, CET16F, CET25F, CET35F
Nu aanvragen
Wil je meer weten over onze Geïsoleerd enkelvoudige adereindhulzen, een offerte aanvragen of een productmonster aanvragen? Neem dan nu contact met ons op!
