| Référence | Couleur de l’isolation | Type d’isolation | Section du fil mm² | Taille des goujons | Quantité par paquet |
|---|---|---|---|---|---|
| T1POF47508HS | Rouge | Pièce isolée | 0,5 mm²-1,5 mm² | 4,75 x 0,8 mm | 100 |
| T1POFTI47508HS | Rouge | Entièrement isolé | 0,5 mm²-1,5 mm² | 4,75 x 0,8 mm | 100 |
| T1POF63508HS | Rouge | Pièce isolée | 0,5 mm²-1,5 mm² | 6,35 x 0,8 mm | 100 |
| T1POFTI63508HS | Rouge | Entièrement isolé | 0,5 mm²-1,5 mm² | 6,35 x 0,8 mm | 100 |
| T2POF47508HS | Bleu | Partie isolée | 1,5 mm²-2,5 mm² | 4,75 x 0,8 mm | 100 |
| T2POFTI47508HS | Bleu | Entièrement isolé | 1,5 mm²-2,5 mm² | 4,75 x 0,8 mm | 100 |
| T2POF63508HS | Bleu | Pièce isolée | 1,5 mm²-2,5 mm² | 6,35 x 0,8 mm | 100 |
| T2POFTI63508HS | Bleu | Entièrement isolé | 1,5 mm²-2,5 mm² | 6,35 x 0,8 mm | 100 |
| T3POF63508HS | Jaune | Pièce isolée | 4 mm²-6 mm² | 6,35 x 0,8 mm | 100 |
| T3POFTI63508HS | Jaune | Entièrement isolé | 4 mm²-6 mm² | 6,35 x 0,8 mm | 100 |
Connecteurs femelles thermorétractables Références – T1POF47508HS, T1POFTI47508HS, T1POF63508HS, T1POFTI63508HS, T2POF47508HS, T2POFTI47508HS, T2POF63508HS, T2POFTI63508HS, T3POF63508HS, T3POFTI63508HS









