| Référence | Couleur de l’isolation | Section du fil mm² | Taille des goujons | Quantité par paquet |
|---|---|---|---|---|
| T1R4HS | Rouge | 0,5 mm²-1,5 mm² | 4,3 mm | 100 |
| T1R5HS | Rouge | 0,5 mm²-1,5 mm² | 5,3 mm | 100 |
| T1R6HS | Rouge | 0,5 mm²-1,5 mm² | 6,4 mm | 100 |
| T1R8HS | Rouge | 0,5 mm²-1,5 mm² | 8,4 mm | 100 |
| T1R10HS | Rouge | 0,5 mm²-1,5 mm² | 10,5 mm | 100 |
| T2R4HS | Bleu | 1,5 mm²-2,5 mm² | 4,3 mm | 100 |
| T2R5HS | Bleu | 1,5 mm²-2,5 mm² | 5,4 mm | 100 |
| T2R6HS | Bleu | 1,5 mm²-2,5 mm² | 6,4 mm | 100 |
| T2R8HS | Bleu | 1,5 mm²-2,5 mm² | 8,4 mm | 100 |
| T2R10HS | Bleu | 1,5 mm²-2,5 mm² | 10,5 mm | 100 |
| T2R12HS | Bleu | 1,5 mm²-2,5 mm² | 13 mm | 100 |
| T3R4HS | Jaune | 4 mm²-6 mm² | 4,3 mm | 100 |
| T3R5HS | Jaune | 4 mm²-6 mm² | 5,3 mm | 100 |
| T3R6HS | Jaune | 4 mm²-6 mm² | 6,4 mm | 100 |
| T3R8HS | Jaune | 4 mm²-6 mm² | 8,4 mm | 100 |
| T3R10HS | Jaune | 4 mm²-6 mm² | 10,5 mm | 100 |
| T3R12HS | Jaune | 4 mm²-6 mm² | 13 mm | 100 |
Références des cosses à anneau thermorétractables – T1R4HS, T1R5HS, T1R6HS, T1R8HS, T1R10HS, T2R4HS, T2R5HS, T2R6HS, T2R8HS, T2R10HS, T2R12HS, T3R4HS, T3R5HS, T3R6HS, T3R8HS, T3R10HS, T3R12HS









