| Référence | Type | Couleur de l’isolation | Section du fil mm² | Taille des goujons | Quantité par paquet |
|---|---|---|---|---|---|
| T1P95 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 9,5 mm | 100 |
| T1P12 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 12 mm | 100 |
| T2P95 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 9,5 mm | 100 |
| T2P12 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 12 mm | 100 |
| T3P14 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 | 14 mm | 100 |
Références des bornes à broches pré-isolées – T1P9.5, T1P12, T2P9.5, T2P12, T3P14










