| Référence | Type | Couleur de l’isolation | Section du fil mm² | Taille des goujons | Quantité par paquet |
|---|---|---|---|---|---|
| T1R3 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 3,2 mm | 100 |
| T1R35 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 3,7 mm | 100 |
| T1R4 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 4,3 mm | 100 |
| T1R5 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 5,3 mm | 100 |
| T1R6 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 6,4 mm | 100 |
| T1R8 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 8,4 mm | 100 |
| T1R10 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 10,5 mm | 10 |
| T1R12 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 12 mm | 100 |
| T2R3 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 3,2 mm | 100 |
| T2R35 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 3,7 mm | 100 |
| T2R4 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 4,3 mm | 100 |
| T2R5 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 5,3 mm | 100 |
| T2R6 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 6,4 mm | 100 |
| T2R8 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 8,4 mm | 100 |
| T2R10 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 10,5 mm | 100 |
| T2R12 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 13 mm | 100 |
| T3R35 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 | 3,7 mm | 100 |
| T3R4 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 | 4,3 mm | 100 |
| T3R5 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 | 5,3 mm | 100 |
| T3R6 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 | 6,4 mm | 100 |
| T3R8 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 | 8,4 mm | 100 |
| T3R10 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 | 10,5 mm | 100 |
| T3R12 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 | 13 mm | 100 |
Références des cosses à anneau pré-isolées – T1R3, T1R3.5, T1R4, T1R5, T1R6, T1R8, T1R10, T1R12, T2R3, T2R3.5, T2R4, T2R5, T2R6, T2R8, T2R10, T2R12, T3R3.5, T3R4, T3R5, T3R6, T3R8, T3R10, T3R12










