| Référence | Type | Couleur de l’isolation | Section du fil mm² | Taille des goujons | Quantité par paquet |
|---|---|---|---|---|---|
| T1POF2805 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 2,8 x 0,5 mm | 100 |
| T1POF2808 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 2,8 x 0,8 mm | 100 |
| T1POF47505 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 4,8 x 0,5 mm | 100 |
| T1POF47508 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 4,8 x 0,8 mm | 100 |
| T1POF63508 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 6,3 x 0,8 mm | 100 |
| T2POF47505 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 4,8 x 0,5 mm | 100 |
| T2POF47508 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 4,8 x 0,8 mm | 100 |
| T2POF63508 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 6,3 x 0,8 mm | 100 |
| T3POF63508 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 | 6,3 x 0,8 mm | 100 |
| T3POF95 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 | 9,5 x 1,2 mm | 100 |
Références des bornes femelles enfichables pré-isolées – T2POF47505, T2POF47508, T2POF63508, T1POF2805, T1POF2808, T1POF47505, T1POF47508, T1POF63508, T3POF63508










