| Référence | Type | Couleur de l’isolation | Section du fil mm² | Taille des goujons | Quantité par paquet |
|---|---|---|---|---|---|
| T1F3 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 3,2 mm | 100 |
| T1F35 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 3,7 mm | 100 |
| T1F4 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 4,3 mm | 100 |
| T1F5 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 5,3 mm | 100 |
| T1F6 | Pré-isolé | Rouge | 0,5 – 1,5 | 6,4 mm | 10 |
| T2F3 | Pré-isolé | Bleu | 0,5 – 1,5 | 3,2 mm | 100 |
| T2F35 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 3,7 mm | 100 |
| T2F4 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 4,3 mm | 100 |
| T2F5 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 5,3 mm | 100 |
| T2F6 | Pré-isolé | Bleu | 1,5 – 2,5 | 6,4 mm | 100 |
| T3F35 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 mm | 3,7 mm | 100 |
| T3F4 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 mm | 4,3 mm | 100 |
| T3F5 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 mm | 5,3 mm | 100 |
| T3F6 | Pré-isolé | Jaune | 4 – 6 mm | 6,4 mm | 100 |
Références des cosses à fourche pré-isolées – T1F3, T1F3,5, T1F4, T1F5, T1F6, T2F3, T2F3,5, T2F4, T2F5, T2F6, T3F3,5, T3F4, T3F5, T3F6










