Cosses en cuivre
Les cosses en cuivre C Tie sont fabriquées à partir de tubes de précision conformes à la norme BS2871. Elles sont conçues et fabriquées pour répondre aux exigences de performance de la norme BS4579 Partie 1. Les cosses en cuivre de 6 mm² à 800 mm² sont dotées d’une entrée en cloche pour faciliter l’insertion, même pour les conducteurs flexibles. Nos cosses en cuivre sont fournies avec un placage conforme à la norme BS1872 Partie 2 pour une meilleure résistance à la corrosion et un aspect esthétique.
Spécifications techniques
| Référence | Taille du câble (mm²) | Tailles de goujons disponibles (mm) | Taille du paquet |
|---|---|---|---|
| TC1.5 + TAILLE DE GOUPILLE REQUISE | 1,5 | 3, 4 et 5 | 100 |
| TC2.5 + TAILLE REQUISE DES GOUPILLES | 2,5 | 3, 4, 5 et 6 | 100 |
| TC4 + TAILLE REQUISE DES VIS | 4 | 4, 5 et 6 | 100 |
| TC6 + TAILLE REQUISE DES GOUPILLES | 6 | 4, 5, 6, 8 et 10 | 100 |
| TC10 + TAILLE REQUISE DES CLOUS | 10 | 5, 6, 8, 10 et 12 | 10 |
| TC16 + TAILLE REQUISE DES VIS | 16 | 5, 6, 8, 10 et 12 | 100 |
| TC25 + TAILLE REQUISE DES VIS | 25 | 4, 5, 6, 8, 10 et 12 | 100 |
| TC35 + TAILLE REQUISE DES GOUPILLES | 35 | 5, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 | 100 |
| TC50 + TAILLE REQUISE DES VIS | 50 | 6, 8, 10, 12, 14 et 16 | 100 |
| TC70 + TAILLE REQUISE DES CLOUS | 70 | 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 20 | 50 |
| TC95 + TAILLE DE GOUPILLE REQUISE | 95 | 8, 10, 12, 14, 16 et 20 | 50 |
| TC120 + TAILLE REQUISE DES VIS | 120 | 8, 10, 12, 14, 16, 20 | 25 |
| TC150 + TAILLE REQUISE DES VIS | 150 | 8, 10, 12, 14, 16 et 20 | 25 |
| TC185 + TAILLE REQUISE DES GOUPILLES | 185 | 8, 10, 12, 14, 16 et 20 | 25 |
| TC240 + TAILLE REQUISE DES GOUPILLES | 240 | 10, 12, 14, 16 et 20 | 10 |
| TC300 + TAILLE REQUISE DES GOUPILLES | 300 | 10, 12, 14, 16 et 20 | 10 |
| TC400 + TAILLE REQUISE DES GOUPILLES | 400 | 12, 14, 16 et 20 | 1 |
| TC500 + TAILLE REQUISE DES VIS | 500 | 14, 16 et 20 | 1 |
| TC630 + TAILLE REQUISE DES GOUPILLES | 630 | 16 et 20 | 1 |
| TC800 + TAILLE REQUISE DU BOULON | 800 | 20 | 1 |
| TC1000 + TAILLE REQUISE DU BOULON | 1000 | 20 | 1 |






