| Référence | Couleur de l'isolation | Section du fil mm² | Longueur du cylindre | Quantité par paquet |
|---|---|---|---|---|
| DCET0.5 | Blanc | 0,5 | 8 mm | 100 |
| DCET0,75 | Gris | 0,75 | 8 mm | 100 |
| DCET1,0 | Rouge | 1,0 | 8 mm | 100 |
| DCET1.5 | Noir | 1,5 | 8 mm | 100 |
| DCET2.5 | Bleu | 2,5 | 10 mm | 100 |
| DCET4.0 | Gris | 4 | 12 mm | 100 |
| DCET6.0 | Jaune | 6 | 14 mm | 100 |
| DCET10 | Rouge | 10 | 14 mm | 100 |
| DCET16 | Bleu | 16 | 14 mm | 100 |
Références des cosses à double entrée – DCET0,5, DCET0,75, DCET1,0, DCET1,5, DCET2,5, DCET4,0, DCET6,0, DCET10, DCET16






