| Référence | Dimensions (mm) | Taille (pouces) | Taille du trou | Quantité par paquet | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC1(B) | 4,8 | 3/16 | 5,5 mm | 100 | 40 000 |
| CPC2(B) | 6 mm | 1/4 | 5,3 mm | 100 | 32 000 |
| CPC25(B) | 8 mm | 5/16 | 5,5 mm | 100 | 30 000 |
| CPC3(B) | 9 mm | 3/8 | 5,3 | 100 | 20 000 |
| CPC4(B) | 12 | 1/2 | 5,3 mm | 100 | 11 000 |
| CPC5(B) | 19 | 3/4 | 5,3 mm | 100 | 7 000 |
| CPC6(B) | 28 | 1 | 5,3 mm | 100 | 5 000 |
Nylon – P-Clip Références – CPC1B, CPC1, CPC2B, CPC2, CPC2.5B, CPC2.5, CPC3B, CPC3, CPC4B, CPC4, CPC5B, CPC5, CPC6B, CPC6






