| Référence | Couleur (français) | Couleur (allemand) | Section du câble mm² | Longueur du cylindre | Quantité par paquet |
|---|---|---|---|---|---|
| CET0,25 + COULEUR | Violet | Bleu clair | 0,25 | 6 mm | 100 |
| CET0,5 + COULEUR | Blanc | Orange | 0,5 | 8 mm | 100 |
| CET0,75 + COULEUR | Bleu | Blanc | 0,75 | 8 mm | 100 |
| CET1.0 + COULEUR | Rouge | Jaune | 1 | 8 mm | 100 |
| CET1.5 + COULEUR | Noir | Rouge | 1,5 | 8 mm | 100 |
| CET2.5 + COULEUR | Gris | Bleu | 2,5 | 8 mm | 100 |
| CET4.0 + COULEUR | Orange | Gris | 4 | 9 mm | 100 |
| CET6.0 + COULEUR | Vert | Noir | 6 | 12 mm | 100 |
| CET10 + COULEUR | Marron | Ivoire | 10 | 12 mm | 100 |
| CET16 + COULEUR | Ivoire | Vert | 16 | 12 mm | 100 |
| CET25 + COULEUR | Noir | Marron | 25 | 16 mm | 100 |
| CET35 + COULEUR | Rouge | Beige | 35 | 18 mm | 100 |
Terminaux d'extrémité de cordon à entrée unique Références – CET0.25G, CET0.5G, CET0.75G, CET1.0G, CET1.5G, CET2.5G, CET4.0G, CET6G, CET10G, CET16G, CET25G, CET35G, CET0.25F, CET0.5F, CET0.75F, CET1.0F, CET1.5F, CET2.5F, CET4.0F, CET6F, CET10F, CET16F, CET25F, CET35F






