| Référence | Taille (ID) | Épaisseur de paroi | Taille de la bobine |
|---|---|---|---|
| CPVC2BLACK | 2 mm | 0,5 mm | 200 m |
| CPVC3BLACK | 3 mm | 0,5 mm | 200 m |
| CPVC4BLACK | 4 mm | 0,5 mm | 200 m |
| CPVC5BLACK | 5 mm | 0,5 mm | 200 m |
| CPVC6BLACK | 6 mm | 0,5 mm | 100 m |
| CPVC8BLACK | 8 mm | 0,5 mm | 100 m |
| CPVC10BLACK | 10 mm | 0,5 mm | 100 m |
| CPVC12BLACK | 12 mm | 0,5 mm | 100 m |
| CPVC14BLACK | 14 mm | 0,5 mm | 100 m |
| CPVC16BLACK | 16 mm | 0,7 mm | 100 m |
| CPVC20BLACK | 20 mm | 0,75 mm | 100 m |
| CPVC25BLACK | 25 mm | 0,75 mm | 100 m |
Références des gaines en PVC – CPVC2BLACK, CPVC3BLACK, CPVC4BLACK, CPVC5BLACK, CPVC6BLACK, CPVC8BLACK, CPVC10BLACK, CPVC12BLACK, CPVC14BLACK, CPVC16BLACK, CPVC20BLACK, CPVC25BLACK






