Colliers de serrage en acier inoxydable
Nos colliers de serrage en acier inoxydable de qualité sont idéaux pour les applications qui exigent une résistance, une plage de température et une résistance au feu supérieures. Ils sont disponibles en standard en acier inoxydable 316 de qualité marine. Nous fournissons nos colliers de serrage en acier inoxydable dans un emballage sans marque, ce qui en fait le choix idéal pour les revendeurs et autres professionnels. Nous recommandons d’utiliser nos outils pour colliers de serrage en acier inoxydable afin d’obtenir une finition professionnelle lorsque vous utilisez nos colliers en acier inoxydable.
Spécifications techniques
| Référence | Dimensions (longueur et largeur) | Quantité par boîte | Quantité par paquet | Diamètre maximal du faisceau | Résistance minimale à la traction de la boucle |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS12546 | 125 x 4,6 mm | 8 000 | 100 | 37 mm | 89 kg |
| CSS20046 | 200 x 4,6 mm | 7 000 | 100 | 50 mm | 89 kg |
| CSS20079 | 200 x 7,9 mm | 4 000 | 100 | 50 mm | 163 kg |
| CSS30046 | 290 x 4,6 mm | 5 000 | 100 | 76 mm | 89 kg |
| CSS30079 | 290 x 7,9 mm | 3 500 | 100 | 76 mm | 163 kg |
| CSS36046 | 360 x 4,6 mm | 5 000 | 100 | 89 mm | 89 kg |
| CSS36079 | 360 x 7,9 mm | 3 500 | 100 | 89 mm | 163 kg |
| CSS36013 | 360 x 12 mm | 1 000 | 100 | 78 mm | 227 kg |
| CSS52046 | 520 x 4,6 mm | 4 000 | 100 | 125 mm | 89 kg |
| CSS52079 | 520 x 7,9 mm | 2 000 | 100 | 125 mm | 163 kg |
| CSS50013 | 520 x 12 mm | 1 000 | 100 | 128 mm | 227 kg |
| CSS68046 | 680 x 4,6 mm | 4 000 | 100 | 179 mm | 89 kg |
| CSS68079 | 680 x 7,9 mm | 2 000 | 100 | 179 mm | 163 kg |
| CSS75013 | 750 x 12 mm | 1 000 | 100 | 188 mm | 227 kg |
| CSS85046 | 840 x 4,6 mm | 1 000 | 100 | 191 mm | 89 kg |
| CSS85079 | 840 x 7,9 mm | 600 | 100 | 191 mm | 163 kg |






